Giá sầu riêng hôm nay & dự báo 30 ngày
Cập nhật giá sầu riêng theo vùng trồng, giống, biểu đồ lịch sử và dự báo 30 ngày.
Giá sầu riêng hiện tại theo vùng và giống
| Tỉnh | Vùng | Giống | Loại | Giá min (VND/kg) | Giá max (VND/kg) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Ri6 | Loại A | 61,540 | 65,662 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Black Thorn | Loại A | 146,902 | 158,467 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Chuồng Bò | Loại A | 74,820 | 78,766 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Musang King | Loại A | 114,049 | 122,478 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Sáp Hữu | Loại A | 80,437 | 86,005 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Thái Dona | Loại A | 130,232 | 137,640 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu Thái Monthong | Loại A | 129,148 | 136,360 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu riêng tổng hợp | Loại A | 88,013 | 93,423 | 2026-06-23 |
| Cần Thơ | Đồng bằng sông Cửu Long | Sầu riêng tổng hợp | Tổng hợp | 45,000 | 80,000 | 2026-06-01 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Ri6 | Loại A | 61,595 | 65,877 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Black Thorn | Loại A | 150,668 | 162,676 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Chuồng Bò | Loại A | 74,765 | 80,705 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Musang King | Loại A | 116,325 | 124,516 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Sáp Hữu | Loại A | 81,912 | 88,352 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Thái Dona | Loại A | 131,940 | 141,356 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu Thái Monthong | Loại A | 132,576 | 140,407 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Sầu riêng tổng hợp | Loại A | 87,754 | 94,564 | 2026-06-23 |
| Tây Ninh | Đông Nam Bộ | Ri6 | Loại A | 59,390 | 63,804 | 2026-06-23 |
| Tây Ninh | Đông Nam Bộ | Ri6 | Loại B | 26,000 | 26,000 | 2026-06-03 |
| Tây Ninh | Đông Nam Bộ | Sầu Black Thorn | Loại A | 145,340 | 156,411 | 2026-06-23 |
Về dữ liệu giá sầu riêng
Giá sầu riêng được dubaonongsan.com cập nhật hàng ngày từ các nguồn công khai bao gồm bảng giá nông sản, báo nông nghiệp địa phương, sở công thương các tỉnh trọng điểm. Dữ liệu được phân loại theo giống, vùng, loại (A/B/C) và mức chợ đầu mối. Mô hình dự báo 30 ngày sử dụng kết hợp machine learning gradient boosting và phân tích chuỗi thời gian để ước lượng biến động giá kỳ vọng kèm khoảng tin cậy.
Khi bảng giá hoặc forecast của sầu riêng chưa tải được trong lúc prerender, trang vẫn cung cấp mô tả dữ liệu, phạm vi vùng trồng, cách đọc giá thấp nhất/cao nhất, và cảnh báo rằng giá thực tế cần được đối chiếu với nguồn thu mua tại địa phương trước khi ra quyết định.
Để xem chi tiết thuật toán, truy cập trang giải thích thuật toán dự báo.