Giá hồ tiêu hôm nay & dự báo 30 ngày
Cập nhật giá hồ tiêu theo vùng trồng, giống, biểu đồ lịch sử và dự báo 30 ngày.
Giá hồ tiêu hiện tại theo vùng và giống
| Tỉnh | Vùng | Giống | Loại | Giá min (VND/kg) | Giá max (VND/kg) | Ngày cập nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gia Lai | Tây Nguyên | Tiêu hữu cơ | Loại A | 191,207 | 199,029 | 2026-06-23 |
| Gia Lai | Tây Nguyên | Tiêu trắng | Loại A | 224,592 | 233,484 | 2026-06-23 |
| Gia Lai | Tây Nguyên | Tiêu đen | Loại A | 156,487 | 162,177 | 2026-06-23 |
| Gia Lai | Tây Nguyên | Tiêu đen | Tổng hợp | 136,000 | 136,000 | 2026-06-23 |
| Gia Lai | Tây Nguyên | Tiêu đỏ | Loại A | 186,778 | 193,232 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Tiêu hữu cơ | Loại A | 190,167 | 197,375 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Tiêu trắng | Loại A | 225,830 | 232,799 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Tiêu đen | Loại A | 158,303 | 162,596 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Tiêu đen | Tổng hợp | 138,000 | 138,000 | 2026-06-23 |
| Lâm Đồng | Tây Nguyên | Tiêu đỏ | Loại A | 186,352 | 192,520 | 2026-06-23 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Tiêu hữu cơ | Loại A | 192,665 | 197,857 | 2026-06-23 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Tiêu trắng | Loại A | 224,486 | 230,602 | 2026-06-23 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Tiêu đen | Loại A | 156,777 | 160,599 | 2026-06-23 |
| Thành phố Hồ Chí Minh | Đông Nam Bộ | Tiêu đỏ | Loại A | 185,734 | 191,377 | 2026-06-23 |
| Đắk Lắk | Tây Nguyên | Tiêu hữu cơ | Loại A | 198,674 | 203,690 | 2026-06-23 |
| Đắk Lắk | Tây Nguyên | Tiêu trắng | Loại A | 227,428 | 234,960 | 2026-06-23 |
| Đắk Lắk | Tây Nguyên | Tiêu đen | Loại A | 159,945 | 164,802 | 2026-06-23 |
| Đắk Lắk | Tây Nguyên | Tiêu đen | Tổng hợp | 138,000 | 138,000 | 2026-06-23 |
| Đắk Lắk | Tây Nguyên | Tiêu đỏ | Loại A | 188,540 | 195,908 | 2026-06-23 |
| Đồng Nai | Đông Nam Bộ | Tiêu hữu cơ | Loại A | 192,272 | 196,630 | 2026-06-23 |
Dự báo giá hồ tiêu 30 ngày tới (vùng trọng điểm)
- Ngày 2026-06-24: dự báo 160,171 VND/kg (khoảng tin cậy 148,414 - 171,929)
- Ngày 2026-06-25: dự báo 175,103 VND/kg (khoảng tin cậy 163,346 - 186,861)
- Ngày 2026-06-26: dự báo 160,270 VND/kg (khoảng tin cậy 148,512 - 172,027)
- Ngày 2026-06-27: dự báo 178,026 VND/kg (khoảng tin cậy 166,268 - 189,783)
- Ngày 2026-06-28: dự báo 163,013 VND/kg (khoảng tin cậy 151,255 - 174,770)
- Ngày 2026-06-29: dự báo 160,827 VND/kg (khoảng tin cậy 149,070 - 172,585)
- Ngày 2026-06-30: dự báo 177,315 VND/kg (khoảng tin cậy 165,557 - 189,072)
- Ngày 2026-07-07: dự báo 179,821 VND/kg (khoảng tin cậy 168,063 - 191,578)
- Ngày 2026-07-14: dự báo 165,902 VND/kg (khoảng tin cậy 154,144 - 177,659)
- Ngày 2026-07-23: dự báo 176,890 VND/kg (khoảng tin cậy 165,132 - 188,647)
Về dữ liệu giá hồ tiêu
Giá hồ tiêu được dubaonongsan.com cập nhật hàng ngày từ các nguồn công khai bao gồm bảng giá nông sản, báo nông nghiệp địa phương, sở công thương các tỉnh trọng điểm. Dữ liệu được phân loại theo giống, vùng, loại (A/B/C) và mức chợ đầu mối. Mô hình dự báo 30 ngày sử dụng kết hợp machine learning gradient boosting và phân tích chuỗi thời gian để ước lượng biến động giá kỳ vọng kèm khoảng tin cậy.
Khi bảng giá hoặc forecast của hồ tiêu chưa tải được trong lúc prerender, trang vẫn cung cấp mô tả dữ liệu, phạm vi vùng trồng, cách đọc giá thấp nhất/cao nhất, và cảnh báo rằng giá thực tế cần được đối chiếu với nguồn thu mua tại địa phương trước khi ra quyết định.
Để xem chi tiết thuật toán, truy cập trang giải thích thuật toán dự báo.